产 品 详 细 配 置 参 数 说 明 | ||
物 理特 性 | 材 质 | 1.2mm优质碳素高强度结构钢 |
工 艺 | 前面板烘烤处理 | |
颜 色 | 黑色、米白色 | |
物理尺寸 | 555mm×430mm×177mm(D ×W×H) | |
包装尺寸 | 765mm×655mm×246mm(D×W ×H) | |
毛 重 | 15.1KG±0.5 | |
净 重 | 12.4KG±0.5 | |
机 箱参 数 | 主 板 | 支持12*13或以下规格 |
驱动器空间 | 2个5.25"驱动器位、9个3.5"硬盘位 | |
冷却系统 | 前端2个12025及后端2个8025冷却风扇 | |
系统控制 | 前面板提供电源、复位开关及1个USB接口 | |
状态指示 | 电源指示灯及硬盘指示灯 | |
电 源 | 支持PS/2电源 | |
压 条 | 可提供3个压卡条 | |
背 板 | 不支持背板 | |
滑 轨 | 支持1对滑轨 | |
扩展插槽 | 最多支持工业母板7槽 | |
温 度 | 0 ℃-60 ℃ | |
环 境参 数 | 湿 度 | 5%-95%@ 40℃,非凝露 |
冲 击 | 试验10G(持续11毫秒,半正弦波) | |
振 动 | 试验加速度:300m/S,肪冲宽度:11mS | |
噪 声 | 声压小于56 dB(5~28℃) |
iok厂家直销工控带门锁机箱、安防监控网吧专用机箱